UiPath vs Microsoft Power Automate怎么选
UiPath 提供从流程开发到机器人编排与治理的 RPA 产品线。Microsoft Power Automate 与 Microsoft 365、Power Platform 和桌面流程紧密集成。两者的免费资格、授权范围和运行方式会调整,应查看当前许可条款。
仅比较已链接到厂商公开资料的参数;“尚未核实”表示当前没有足够证据,不代表产品不支持。
| 定价 | 基础免费 | 基础免费 |
| 分类 | RPA 办公自动化 | RPA 办公自动化 |
| 厂商 / 团队 | UiPath | Microsoft |
| 产品类型 | 平台 | 服务 |
| 可用状态 | 可直接使用 | 可直接使用 |
| 部署方式 | 云端 / SaaS | 云端 / SaaS |
| 购买 / 使用 | 联系厂商询价 | 可直接购买或注册 |
| 价格说明 | request a quote | Power Automate Premium $15.00 user/month, paid yearly; Power Automate Process $150.00 bot/month, paid yearly; free 30-day trial |
| 资料核对日期 | 2026年10月10日 | 2026年9月17日 |
| 公开 API / SDK | 是 | 是 |
| 简介 | UiPath 将 RPA、AI 智能体、API 集成和流程编排连接在一个业务自动化平台中。Studio 用于开发自动化,Orchestrator 用于管理运行,适合需要跨企业应用处理重复工作的团队。 | Microsoft Power Automate 是微软旗下的一款云端流程自动化工具,深度集成于 Microsoft 365 生态,定位为低代码自动化平台。核心功能包括桌面流程录制、云端流程编排以及跨应用连接器,支持与 Office 365、Dynamics 365 等无缝协作。典型应用场景包括企业内部的审批流程、数据同步、通知发送等日常办公自动化。 |
| 官网 |
怎么选
已经使用 Microsoft 365 的团队,可先验证 Power Automate 是否覆盖所需连接器与桌面运行权限。需要跨系统自动化、集中调度或更细治理能力时,把 UiPath 纳入概念验证。不要假设现有订阅已经包含全部功能,应逐项核对高级连接器、无人值守运行和环境容量。